<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cameroon News!  Actualité du Cameroun - iCameroon &#187; Coffee</title>
	<atom:link href="http://www.icameroon.com/category/coffee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.icameroon.com</link>
	<description>Daily news on Cameroon as reported by journalists from Cameroon, Africa and the world.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 10:15:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le Cameroun veut relancer la filière café</title>
		<link>http://www.icameroon.com/2014/04/le-cameroun-veut-relancer-la-filiere-cafe/</link>
		<comments>http://www.icameroon.com/2014/04/le-cameroun-veut-relancer-la-filiere-cafe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2014 22:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Coffee]]></category>
		<category><![CDATA[Recent News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icameroon.com/?p=235486</guid>
		<description><![CDATA[Après la chute drastique de la production de café lors de la dernière campagne agricole, un projet de production de 3600 tonnes de café supplémentaire chaque année vient d’être lancé pour booster le secteur. Anne Mireille Nzouankeu Yaoundé, Cameroun Dans &#8230; <a href="http://www.icameroon.com/2014/04/le-cameroun-veut-relancer-la-filiere-cafe/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Après la chute drastique de la production de café lors de la dernière campagne agricole, un projet de production de 3600 tonnes de café supplémentaire chaque année vient d’être lancé pour booster le secteur. </strong></p>
<p><em>Anne Mireille Nzouankeu </em><br />
<em>Yaoundé, Cameroun</em><br />
Dans le souci de booster la production de café au Cameroun, le Conseil interprofessionnel du cacao et du café (CICC) s’est engagé à consacrer 10% de son budget annuel à un programme d’urgence pour la « relance ciblée de la caféiculture » pendant les six prochaines années. Cette relance se fera dans les bassins de production du Moungo dans le Littoral, du Noun à l’Ouest et du Haut-Nyong à l’Est Cameroun.</p>
<div id="attachment_235487" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.icameroon.com/2014/04/le-cameroun-veut-relancer-la-filiere-cafe/une-seance-de-formation-des-producteurs/" rel="attachment wp-att-235487"><img class="size-medium wp-image-235487" title="Une séance de formation des producteurs" src="http://www.icameroon.com/wp-content/uploads/2014/04/Une-séance-de-formation-des-producteurs-300x251.jpg" alt="Une séance de formation des producteurs" width="300" height="251" /></a><p class="wp-caption-text">Une séance de formation des producteurs</p></div>
<p>Ce programme qui vient d’être lancé va concrètement créer et réhabiliter 3600 hectares de caféiers chaque année. Avec une production prévisionnelle d’une tonne à l’hectare, le projet compte obtenir 3600 tonnes de café marchand chaque année. Cette quantité viendra s’ajouter à la production traditionnelle.</p>
<p>Des encadreurs sont actuellement en formation dans le but d’être à leur tour des formateurs. Dès septembre 2014, « une centaine de formateurs seront disponible pour encadrer les planteurs de café au sein des bassins de production et les initier aux pratiques qui concourent au respect des normes et exigences du marché international », explique Luc Magloire Mbarga Atangana, le ministre camerounais du Commerce. Le CICC a également élaboré un guide d’auto contrôle du café pour assurer la qualité du café tout au long de la chaîne de valeur.</p>
<p>L’Union européenne s’est engagée à appuyer les efforts du Cameroun pour la relance de la caféiculture au titre du 11<sup>ème</sup> Fonds européen de Développement (11<sup>ème</sup> FED).</p>
<p>Le Cameroun a produit 38 000 tonnes de café durant la campagne 2011/2012 puis 16 000 tonnes durant la campagne 2012/2013 soit une baisse de près de la moitié. Plusieurs facteurs expliquent cette chute de la production. Il s’agit par exemple du « vieillissement des vergers, la cherté des engrais et le découragement des producteurs », explique Omer Maledi, le secrétaire exécutif du  CICC qui est une association de droit privé à but non lucratif regroupant les organisations professionnelles de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et des services des filières cacao et café.</p>
<p>L’Italie et l’Allemagne sont les deux plus gros acheteurs du café camerounais réputé pour son goût et son arome.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icameroon.com/2014/04/le-cameroun-veut-relancer-la-filiere-cafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bientôt une bourse des matières premières au Cameroun</title>
		<link>http://www.icameroon.com/2014/04/bientot-une-bourse-des-matieres-premieres-au-cameroun/</link>
		<comments>http://www.icameroon.com/2014/04/bientot-une-bourse-des-matieres-premieres-au-cameroun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 14:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Cocoa]]></category>
		<category><![CDATA[Coffee]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Palm Oil]]></category>
		<category><![CDATA[Recent News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icameroon.com/?p=234839</guid>
		<description><![CDATA[Ce sont les matériaux de base tels que le cacao, le café, l’huile de palme brute ou encore le maïs qui seront cotés à la Cameroon Commodity Exchange, la future bourse des matières premières du Cameroun. Anne Mireille Nzouankeu Younde, &#8230; <a href="http://www.icameroon.com/2014/04/bientot-une-bourse-des-matieres-premieres-au-cameroun/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ce sont les matériaux de base tels que le cacao, le café, l’huile de palme brute ou encore le maïs qui seront cotés à la Cameroon Commodity Exchange, la future bourse des matières premières du Cameroun. </strong></p>
<p><em>Anne Mireille Nzouankeu</em><br />
<em>Younde, Cameroun</em></p>
<p>La bourse des matières premières du Cameroun sera effective dans un an. Elle s’appellera Cameroon Commodity Exchange et ce sont les matériaux de base tels que le cacao, le café, l’huile de palme brute ou encore le maïs qui y seront cotés.<strong> </strong>L’information a été publiée le 10 avril dernier au cours d’un point de presse organisé par Luc Magloire Mbarga Atangana, le ministre du Commerce. « La bourse des matières premières permettra une commercialisation de manière transparente. Produire et vendre de manière transparente est nécessaire pour booster notre économie», a expliqué le ministre Mbarga Atangana.</p>
<p>La première phase de l’étude de faisabilité devant conduire à la mise en place de la Cameroon Commodity Exchange vient d’être bouclée.  Cette étude a été réalisée dans les régions de l’Ouest, du Sud Ouest, du Nord Ouest, du Centre et du Littoral.  Elle avait pour but de déterminer les types de produits à commercialiser dans chaque région et les possibilités de stockage de chaque type de produit.  Il s’agissait aussi de faire l’état des lieux des infrastructures de transport et de communication.</p>
<p>Au terme de ce premier tour des régions, le cabinet chargé de l’étude de faisabilité a, entre autres conclusions, constaté que les acheteurs pourraient être confrontés à l’enclavement des principales zones de production, ce qui pourrait impacter sur le prix d’achat des matières premières.  L’étude de faisabilité dans les régions restantes devrait prendre environ six mois. Puis le processus sera lancé afin que la bourse commence à fonctionner dans les 12 prochains mois.</p>
<p>Sur le fonctionnement concret de cette bourse des valeurs, le ministre Mbarga Atangana a expliqué que les grossistes et les coopératives agricoles pourront collecter ou acheter les marchandises auprès des producteurs, les rassembler et les amener au point de stockage le plus proche.  La marchandise sera ensuite répertoriée,  classée en fonction de la qualité et d’autres critères préétablis, puis vendue.</p>
<p>Pour l’instant, l’acheteur devra se rendre sur le lieu de stockage pour pouvoir acheter une marchandise. Des précisions n’ont pas été données sur les possibilités de cotation en ligne ou par téléphone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icameroon.com/2014/04/bientot-une-bourse-des-matieres-premieres-au-cameroun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un festival pour promouvoir le café camerounais dans huit capitales africaines</title>
		<link>http://www.icameroon.com/2014/04/un-festival-pour-promouvoir-le-cafe-camerounais-dans-huit-capitales-africaines/</link>
		<comments>http://www.icameroon.com/2014/04/un-festival-pour-promouvoir-le-cafe-camerounais-dans-huit-capitales-africaines/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 20:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Coffee]]></category>
		<category><![CDATA[Recent News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icameroon.com/?p=234269</guid>
		<description><![CDATA[L’évènement dénommé « Festicoffee 2014 » s’ouvrira le 29 mai prochain par une dégustation du café made in Cameroun dans 21 villes camerounaises et huit capitales africaines telles que Abidjan, Antananarivo, Lagos ou encore Monrovia. Anne Mireille Nzouankeu Yaoundé, Cameroun La deuxième &#8230; <a href="http://www.icameroon.com/2014/04/un-festival-pour-promouvoir-le-cafe-camerounais-dans-huit-capitales-africaines/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L’évènement dénommé « Festicoffee 2014 » s’ouvrira le 29 mai prochain par une dégustation du café made in Cameroun dans 21 villes camerounaises et huit capitales africaines telles que Abidjan, Antananarivo, Lagos ou encore Monrovia.</strong></p>
<p><em>Anne Mireille Nzouankeu</em><br />
<em>Yaoundé, Cameroun</em><strong><br />
</strong></p>
<p>La deuxième édition du festival international du café dénommé Festicoffee 2014 aura lieu du 29 au 31 mai prochain simultanément au Cameroun et dans huit capitales africaines. L’annonce a été faite mardi à Yaoundé au cours d’une conférence de presse donnée par Luc Magloire Mbarga Atangana, le ministre du Commerce.</p>
<div id="attachment_234270" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.icameroon.com/2014/04/un-festival-pour-promouvoir-le-cafe-camerounais-dans-huit-capitales-africaines/le-ministre-mbarga-atangana-annonce-les-contours-de-festicoffee-2014/" rel="attachment wp-att-234270"><img class="size-medium wp-image-234270" title="Le ministre Mbarga Atangana annonce les contours de Festicoffee 2014" src="http://www.icameroon.com/wp-content/uploads/2014/04/Le-ministre-Mbarga-Atangana-annonce-les-contours-de-Festicoffee-2014-300x225.jpg" alt="Le ministre Mbarga Atangana annonce les contours de Festicoffee 2014" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Le ministre Mbarga Atangana annonce les contours de Festicoffee 2014</p></div>
<p>Il s’agit de journées promotionnelles du café camerounais avec pour objectif de « promouvoir la consommation locale de café camerounais, de mettre en lumière le savoir-faire des torréfacteurs locaux et d’inviter le grand public, notamment les jeunes à s’investir dans tous les segments de la filière café » a expliqué le ministre Mbarga Atangana à la presse.</p>
<p>Festicoffee 2014 intervient à un moment où la production camerounaise de café a chuté de près de 50 pour cent.  L’évènement sera aussi l’occasion de « galvaniser les opérateurs et relancer la filière », indique Mbarga Atangana, d’où le thème choisi à savoir « café : la relance ».</p>
<p>Festicoffee 2014 sera articulé autour de plusieurs grandes ponctuations. La première journée s’ouvrira par  une dégustation du café camerounais simultanément dans 21 villes camerounaises et huit capitales africaines à savoir : Abidjan, Antananarivo, Bangui, Freetown, Lagos, Libreville, Lomé et Monrovia. Il y aura ensuite des débats, un colloque qui réunira 40 chercheurs internationaux, un forum des producteurs, une foire exposition et l’assemblée générale de l’Agence des Cafés Robusta d’Afrique et de Madagascar (ACRAM).</p>
<p>Festicoffee 2014 est organisé par le Conseil Interprofessionnel du Cacao et du Café (CICC), une association de droit privé à but non lucratif qui regroupe les organisations professionnelles de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et des services des filières cacao et café. Pour cet évènement le CICC  s’est entouré d’autres partenaires tels que l’ACRAM, l’Union Européenne, Cafés Pierre André et bien d’autres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icameroon.com/2014/04/un-festival-pour-promouvoir-le-cafe-camerounais-dans-huit-capitales-africaines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Research and Markets: RTD Coffee in Cameroon &#8211; Market Size and Forecasts to 2016 &#8211; Business Wire</title>
		<link>http://www.icameroon.com/2012/07/research-and-markets-rtd-coffee-in-cameroon-market-size-and-forecasts-to-2016-business-wire/</link>
		<comments>http://www.icameroon.com/2012/07/research-and-markets-rtd-coffee-in-cameroon-market-size-and-forecasts-to-2016-business-wire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 02:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coffee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icameroon.com/?p=168530</guid>
		<description><![CDATA[DUBLIN&#8211;(BUSINESS WIRE)&#8211;Research and Markets (http://www.researchandmarkets.com/research/8d8ll5/rtd_coffee_in_came) has announced the addition of the &#8220;RTD Coffee in Cameroon&#8221; report to their offering. This category is not yet developed in Cameroon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DUBLIN&#8211;(BUSINESS WIRE)&#8211;Research and Markets (http://www.researchandmarkets.com/research/8d8ll5/rtd_coffee_in_came) has announced the addition of the &#8220;RTD Coffee in Cameroon&#8221; report to their offering. This category is not yet developed in Cameroon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icameroon.com/2012/07/research-and-markets-rtd-coffee-in-cameroon-market-size-and-forecasts-to-2016-business-wire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cameroon Robusta Exports Advance While Arabica Drops in June &#8211; Bloomberg</title>
		<link>http://www.icameroon.com/2012/07/cameroon-robusta-exports-advance-while-arabica-drops-in-june-bloomberg/</link>
		<comments>http://www.icameroon.com/2012/07/cameroon-robusta-exports-advance-while-arabica-drops-in-june-bloomberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2012 12:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coffee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icameroon.com/?p=168085</guid>
		<description><![CDATA[Shipments of Robusta coffee from Cameroon rose by 95 percent in June, while those of Arabica fell 27 percent, according to a joint report from the Cocoa and Coffee Board and the Cocoa and Coffee Interprofessional Board. Robusta exports rose &#8230; <a href="http://www.icameroon.com/2012/07/cameroon-robusta-exports-advance-while-arabica-drops-in-june-bloomberg/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Shipments of Robusta coffee from Cameroon rose by 95 percent in June, while those of Arabica fell 27 percent, according to a joint report from the Cocoa and Coffee Board and the Cocoa and Coffee Interprofessional Board. Robusta exports rose to &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icameroon.com/2012/07/cameroon-robusta-exports-advance-while-arabica-drops-in-june-bloomberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cameroon Cocoa Exports Dropped 43% in June, Commodity Groups Say &#8211; Bloomberg</title>
		<link>http://www.icameroon.com/2012/07/cameroon-cocoa-exports-dropped-43-in-june-commodity-groups-say-bloomberg/</link>
		<comments>http://www.icameroon.com/2012/07/cameroon-cocoa-exports-dropped-43-in-june-commodity-groups-say-bloomberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2012 11:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coffee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icameroon.com/?p=168081</guid>
		<description><![CDATA[Cocoa exports from Cameroon, Africa’s fourth-largest producer of the crop, fell 43 percent in June, one month from the end of the season, according to the country’s Cocoa and Coffee Board and the Cocoa and Coffee InterProfessional Board.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cocoa exports from Cameroon, Africa’s fourth-largest producer of the crop, fell 43 percent in June, one month from the end of the season, according to the country’s Cocoa and Coffee Board and the Cocoa and Coffee InterProfessional Board.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icameroon.com/2012/07/cameroon-cocoa-exports-dropped-43-in-june-commodity-groups-say-bloomberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cameroon cocoa exports down 11 pct on year so far &#8211; YAHOO!</title>
		<link>http://www.icameroon.com/2012/07/cameroon-cocoa-exports-down-11-pct-on-year-so-far-yahoo/</link>
		<comments>http://www.icameroon.com/2012/07/cameroon-cocoa-exports-down-11-pct-on-year-so-far-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2012 10:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coffee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icameroon.com/?p=168190</guid>
		<description><![CDATA[YAOUNDE (Reuters) &#8211; Cameroon exported 174,399 tonnes of cocoa beans to end-June since the beginning of the season last August, 11 percent below the 196,068 tonnes shipped during the same period a year ago, the National Cocoa and Coffee Board &#8230; <a href="http://www.icameroon.com/2012/07/cameroon-cocoa-exports-down-11-pct-on-year-so-far-yahoo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>YAOUNDE (Reuters) &#8211; Cameroon exported 174,399 tonnes of cocoa beans to end-June since the beginning of the season last August, 11 percent below the 196,068 tonnes shipped during the same period a year ago, the National Cocoa and Coffee Board (NCCB &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icameroon.com/2012/07/cameroon-cocoa-exports-down-11-pct-on-year-so-far-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cameroon Cocoa Grinder June Purchases Fall to Zero, Report Says &#8211; Businessweek</title>
		<link>http://www.icameroon.com/2012/07/cameroon-cocoa-grinder-june-purchases-fall-to-zero-report-says-businessweek/</link>
		<comments>http://www.icameroon.com/2012/07/cameroon-cocoa-grinder-june-purchases-fall-to-zero-report-says-businessweek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2012 03:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coffee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icameroon.com/?p=168189</guid>
		<description><![CDATA[Cocoa purchases by Cameroon’s major grinder of the chocolate ingredient fell to zero in June, the Cocoa and Coffee Board and the Cocoa and Coffee Interprofessional Board said in a joint report. Sic-Cacao and Chococam bought no beans compared &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cocoa purchases by Cameroon’s major grinder of the chocolate ingredient fell to zero in June, the Cocoa and Coffee Board and the Cocoa and Coffee Interprofessional Board said in a joint report. Sic-Cacao and Chococam bought no beans compared &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icameroon.com/2012/07/cameroon-cocoa-grinder-june-purchases-fall-to-zero-report-says-businessweek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>At Large : Home from the sea &#8211; Martha&#8217;s Vineyard Times</title>
		<link>http://www.icameroon.com/2012/07/at-large-home-from-the-sea-marthas-vineyard-times/</link>
		<comments>http://www.icameroon.com/2012/07/at-large-home-from-the-sea-marthas-vineyard-times/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 06:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coffee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icameroon.com/?p=167795</guid>
		<description><![CDATA[The ports: Casablanca, Odessa, Piraeus, Naples, Rio, Recife, Durban, Togo, Abidjan, Monrovia, Dakar, Manila, Da Nang, Rotterdam, Cameroon, Panama &#8230; In his seagoing days, Bernie dropped by for coffee break. He might stay for lunch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The ports: Casablanca, Odessa, Piraeus, Naples, Rio, Recife, Durban, Togo, Abidjan, Monrovia, Dakar, Manila, Da Nang, Rotterdam, Cameroon, Panama &#8230; In his seagoing days, Bernie dropped by for coffee break. He might stay for lunch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icameroon.com/2012/07/at-large-home-from-the-sea-marthas-vineyard-times/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LONDON 2012 OLYMPICS: CASEY STONEY’S MESSAGE TO TWO BULLY BOYS &#8211; express.co.uk</title>
		<link>http://www.icameroon.com/2012/07/london-2012-olympics-casey-stoney%e2%80%99s-message-to-two-bully-boys-express-co-uk/</link>
		<comments>http://www.icameroon.com/2012/07/london-2012-olympics-casey-stoney%e2%80%99s-message-to-two-bully-boys-express-co-uk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2012 02:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coffee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icameroon.com/?p=167312</guid>
		<description><![CDATA[Fair comment under circumstances which see Team GB’s 30-year-old skipper on the brink of the greatest moment of her life, one that could finally put women’s football on the map here if they can overcome Cameroon &#8230; have a cup &#8230; <a href="http://www.icameroon.com/2012/07/london-2012-olympics-casey-stoney%e2%80%99s-message-to-two-bully-boys-express-co-uk/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fair comment under circumstances which see Team GB’s 30-year-old skipper on the brink of the greatest moment of her life, one that could finally put women’s football on the map here if they can overcome Cameroon &#8230; have a cup of coffee with one &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icameroon.com/2012/07/london-2012-olympics-casey-stoney%e2%80%99s-message-to-two-bully-boys-express-co-uk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
