<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cameroon News!  Actualité du Cameroun - iCameroon &#187; Banks</title>
	<atom:link href="http://www.icameroon.com/category/banks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.icameroon.com</link>
	<description>Daily news on Cameroon as reported by journalists from Cameroon, Africa and the world.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 12:21:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Invest in Africa 2017 Intl. Investment Conference and Exhibitors Summit</title>
		<link>https://www.icameroon.com/2017/07/invest-in-africa-2017-intl-investment-conference-and-exhibitors-summit/</link>
		<comments>https://www.icameroon.com/2017/07/invest-in-africa-2017-intl-investment-conference-and-exhibitors-summit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2017 16:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banks]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[african projects]]></category>
		<category><![CDATA[Financing]]></category>
		<category><![CDATA[investment]]></category>
		<category><![CDATA[investment in africa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icameroon.com/?p=393459</guid>
		<description><![CDATA[The &#8220;First Annual Invest In Africa Conference&#8221; and &#8220;Exhibitors Summit&#8221; is a historic event which brings hundreds of international banks, institutions, investors, corporate and institutional leaders, international organizations and professionals. (EMAILWIRE.COM) Cairo, Egypt &#8212; The &#8220;First Annual Invest In Africa &#8230; <a href="https://www.icameroon.com/2017/07/invest-in-africa-2017-intl-investment-conference-and-exhibitors-summit/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The &#8220;<a href="http://investinafrica2017.com/4.html">First Annual Invest In Africa Conference</a>&#8221; and &#8220;Exhibitors Summit&#8221; is a historic event which brings hundreds of international banks, institutions, investors, corporate and institutional leaders, international organizations and professionals.</p>
<p>
<a href='https://www.icameroon.com/2017/07/invest-in-africa-2017-intl-investment-conference-and-exhibitors-summit/invest-in-africa-2017-logo-brochure/' title='&quot;First Annual Invest In Africa Conference&quot; and &quot;Exhibitors Summit&quot; '><img width="150" height="150" src="http://www.icameroon.com/wp-content/uploads/2017/07/invest-in-africa-2017-logo-brochure-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="&quot;First Annual Invest In Africa Conference&quot; and &quot;Exhibitors Summit&quot;" title="&quot;First Annual Invest In Africa Conference&quot; and &quot;Exhibitors Summit&quot;" /></a>
<a href='https://www.icameroon.com/2017/07/invest-in-africa-2017-intl-investment-conference-and-exhibitors-summit/invest-in-africa-2017-logo-brochure-2/' title='The &quot;First Annual Invest In Africa Conference&quot; and &quot;Exhibitors Summit&quot; '><img width="150" height="150" src="http://www.icameroon.com/wp-content/uploads/2017/07/invest-in-africa-2017-logo-brochure1-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="The &quot;First Annual Invest In Africa Conference&quot; and &quot;Exhibitors Summit&quot;" title="The &quot;First Annual Invest In Africa Conference&quot; and &quot;Exhibitors Summit&quot;" /></a>
<br />
(EMAILWIRE.COM) Cairo, Egypt &#8212; The &#8220;First Annual Invest In Africa Conference&#8221; and &#8220;Exhibitors Summit&#8221; is a historic event which brings hundreds of international banks, institutions, investors, corporate and institutional leaders, international organizations and professionals.</p>
<p>This premier event is under the auspices of the President of Egypt, Abd El-Fattah El-Sisi, and it is sponsored by BPW Emirate Investment Egypt and The Arab African Council on Socioeconomic Development.</p>
<p>All eyes are on Africa &#8211; the geopolitical prize. In the quest for natural resources and strategic foreign relations and now, more than ever, it is time to take advantage of the excellent investment climate throughout the continent.</p>
<p>The &#8220;First Annual Invest In Africa Conference&#8221; and Project Exhibitors Summit is hosting stakeholders from 54 countries; it offers the chance to interact with decision makers on both sides of the commercial and geopolitical coin. This event offers unprecedented access to reach opportunities and network with decision makers across the African continent under one roof for three days and nights at the high security Gala Theater Complex in Cairo, Egypt from September 23-25, 2017.</p>
<p>During the event, delegates will experience excellent opportunities to meet regional government representatives and leaders as well as key stakeholders and project representatives who will exhibit and showcase government programs and projects. The private sector companies will participate and learn how to best take advantage of Africa’s enormous investment and banking potential.</p>
<p>To take advantage of more than 1,000 participants from 54 countries expected to attend this first annual international investment conference on Africa, <a href="http://investinafrica2017.com/4.html">register now</a> to reserve your position and participation: <a href="http://investinafrica2017.com/4.html">http://investinafrica2017.com/4.html</a> .<br />
<strong>About BPW Emirate Investment Egypt</strong></p>
<p>BPW Emirate Investment Egypt is a regional investment group under the patronage of Her Excellency, Sheika Hind Al Qassimi (UAE _ SHARJA) and H.E. Madam Hanan Taher (Egypt) &#8211; The Arab African Council on Socioeconomic Development (AACSED.org) is an Regional Socioeconomic Initiative under the Chairmanship of Dr. Mohamed Zayed, PhD and Dr. Ibrahim El Nattar (Egypt).</p>
<p>&#8211;<br />
This press release was issued through EmailWire.com – a global newswire with press release distribution services.</p>
<p><strong>CONTACT INFO:</strong><br />
Invest In Africa 2017<br />
Dr. Mohamed Zayed<br />
+201150249763<br />
<a href="mailto:info@investinafrica2017.com">info@investinafrica2017.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.icameroon.com/2017/07/invest-in-africa-2017-intl-investment-conference-and-exhibitors-summit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MASTERCARD VULGARISE LES SOLUTIONS DE PAIEMENT PREPAYÉS DANS LA REGION DE L’UEMOA AVEC LES ACTEURS CLÉS DE L’ÉCONOMIE RÉGIONALE À DAKAR</title>
		<link>https://www.icameroon.com/2014/12/mastercard-vulgarise-les-solutions-de-paiement-prepayes-dans-la-region-de-luemoa-avec-les-acteurs-cles-de-leconomie-regionale-a-dakar/</link>
		<comments>https://www.icameroon.com/2014/12/mastercard-vulgarise-les-solutions-de-paiement-prepayes-dans-la-region-de-luemoa-avec-les-acteurs-cles-de-leconomie-regionale-a-dakar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2014 18:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banks]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Recent News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icameroon.com/?p=269176</guid>
		<description><![CDATA[COMMUNIQUÉ DE PRESSE Un séminaire de formation en payement prépayé organisé pour partager les meilleures pratiques dans la toute la région. (AFRICANEWSWIRE.NET) Dakar, Sénégal, Décembre 2014 &#8211; Les programmes prépayés évoluent à un rythme rapide dans la région du Moyen-Orient &#8230; <a href="https://www.icameroon.com/2014/12/mastercard-vulgarise-les-solutions-de-paiement-prepayes-dans-la-region-de-luemoa-avec-les-acteurs-cles-de-leconomie-regionale-a-dakar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>COMMUNIQUÉ DE PRESSE </strong><em></p>
<p>Un séminaire de formation en payement prépayé organisé pour partager les meilleures pratiques dans la toute la région.</em></p>
<p><strong>(AFRICANEWSWIRE.NET) Dakar, Sénégal, Décembre 2014</strong> &#8211; Les programmes prépayés évoluent à un rythme rapide dans la région du Moyen-Orient et en Afrique eu égard aux nouveaux modèles d&#8217;affaires et de rentabilité en constante évolution. En vue de vulgariser l’utilisation du payement prépayé, MasterCard a organisé un atelier régional en partenariat avec le GIM-UEMOA le 12 Décembre à l&#8217;Hôtel Radisson à Dakar où les dirigeants des entreprises clés dans toute la région de l’UEMOA ont participé à des séances de partage des connaissances et partager les meilleures pratiques en matière de solutions de payement prépayés.</p>
<div id="attachment_269177" class="wp-caption aligncenter" style="width: 702px"><a href="http://www.icameroon.com/2014/12/mastercard-vulgarise-les-solutions-de-paiement-prepayes-dans-la-region-de-luemoa-avec-les-acteurs-cles-de-leconomie-regionale-a-dakar/hakan-dahlstrom-photography/" rel="attachment wp-att-269177"><img class="size-full wp-image-269177" title="MASTERCARD VULGARISE LES SOLUTIONS DE PAIEMENT PREPAYÉS DANS LA REGION DE L’UEMOA AVEC LES ACTEURS CLÉS DE L’ÉCONOMIE RÉGIONALE À DAKAR" src="http://www.icameroon.com/wp-content/uploads/2014/12/mastercard-692x360.jpeg" alt="MASTERCARD VULGARISE LES SOLUTIONS DE PAIEMENT PREPAYÉS DANS LA REGION DE L’UEMOA AVEC LES ACTEURS CLÉS DE L’ÉCONOMIE RÉGIONALE À DAKAR" width="692" height="360" /></a><p class="wp-caption-text">Un séminaire de formation en payement prépayé organisé pour partager les meilleures pratiques dans la toute la région.</p></div>
<p>Les thèmes débattus au cours du séminaire s’articulaient autour des services prépayés et des programmes lancés à travers le monde, des modèles de rentabilité et de plans de mise en œuvre pour chaque type de programme. Après les séances d&#8217;information, un groupe de plus de 150 participants ont participé à un concours pour concevoir le meilleur programme de payement prépayé pour leurs propres marchés. Les cinq meilleures idées se sont vues attribuer un  budget marketing de la part de MasterCard pour mettre en œuvre leur initiative.</p>
<p>Ont représenté MasterCard, M. Faissal Khdiri, Directeur Général pour la régions d’Afrique du Nord, de l&#8217;Ouest et Centrale francophone, M. Driss Belemlih chargé des  payements prépayés à MasterCard au Moyen-Orient &amp; en Afrique.  Ils ont été membres du jury chargé de sélectionner les cinq premiers programmes, les autres membres du jury incluaient M. Blaise Ahouantchédé, Directeur général de GIM-UEMOA, M. Moussa Alassane Diallo, PDG de la BNDA Mali, et Mme Aissatou Touré chargé des Opérations bancaires  Département national de la Banque Centrale de l&#8217;Afrique de l&#8217;Ouest BCEAO au Sénégal.</p>
<p>« Chez MasterCard, nous sommes déterminés à conduire l&#8217;inclusion financière et apporter des services financiers aux populations mal desservies», explique Khdiri. Selon «la route pour l’inclusion» une étude commandée par MasterCard, les cartes prépayées agissent comme un point d&#8217;entrée dans l&#8217;inclusion financière. Il est donc important pour nous de continuer à explorer comment nous pouvons utiliser ces solutions pour répondre aux besoins des consommateurs Africains. Cet atelier de formation sur les payements prépayés a été une expérience d&#8217;apprentissage inestimable pour nous tous et MasterCard est ravi de soutenir les cinq équipes gagnantes pendant pour la mise en œuvre de leurs programmes prépayés dans leurs marchés respectifs».</p>
<p>M. Ahouantchédé commente: «Cet atelier de formation en payement prépayé a été un énorme succès. Je suis convaincu que notre partenariat avec MasterCard continuera à nous aider à orienter les actions d&#8217;inclusion financière dans toute la région» .</p>
<p>Les cinq premiers gagnants étaient Société Générale des Banques au Sénégal, United Bank for Africa Sénégal, la Caisse Nationale des Caisses d&#8217;Epargne Côte d&#8217;Ivoire, la Banque Atlantique Côte d&#8217;Ivoire, et la Banque Malienne de Solidarité. Les programmes ont été choisis en fonction de leur compréhension des défis du marché et de la qualité des solutions proposées pour y remédier. En plus de soutenir les partenaires avec des fonds pour relancer les programmes des payements prépayés, MasterCard leur fournira également un soutien marketing y compris le soutien de conception.</p>
<p>L&#8217;atelier a été suivi par plus de 150 délégués issus des banques et institutions financières, d’organismes gouvernementales, de détaillants et entreprises de microfinance venant de toute la région de l’UEMOA.</p>
<p align="center">           ###</p>
<p><strong>À propos de MasterCard</strong></p>
<p>MasterCard (NSYE: MA), www.mastercard.com est une entreprise de technologie dans l&#8217;industrie mondiale des paiements. Nous exploitons le réseau le plus rapide au monde de traitement des paiements électronique entre les consommateurs, les institutions financières, les commerçants, les gouvernements et des entreprises dans plus de 210 pays et territoires. Les produits et solutions de MasterCard rendent au jour le jour les activités de commerce &#8211; comme le shopping, les voyages, la gestion d&#8217;une entreprise et la gestion de finances &#8211; plus faciles, plus sûres et plus efficaces pour tout le monde. Suivez-nous sur Twitter: MasterCardMEA et mastercardnews, ou rejoignez la discussion sur notre Blog et abonnez-vous en vue des dernières nouvelles au Bureau Engagement MEA.</p>
<p>Contacts pour les médias</p>
<p>Stephanie King</p>
<p>Stephanie.King@hkstrategies.com<br />
T: +9714 3344 930</p>
<pre>
--
Ce communiqué de presse est distribué par Africanewswire.net : <a href="http://www.africanewswire.net/">http://www.africanewswire.net</a>  .</pre>
<p>&nbsp;</p>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.icameroon.com/2014/12/mastercard-vulgarise-les-solutions-de-paiement-prepayes-dans-la-region-de-luemoa-avec-les-acteurs-cles-de-leconomie-regionale-a-dakar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The project Community Development Program Support Project-Phase III is now in the pipeline.</title>
		<link>https://www.icameroon.com/2014/12/the-project-community-development-program-support-project-phase-iii-is-now-in-the-pipeline/</link>
		<comments>https://www.icameroon.com/2014/12/the-project-community-development-program-support-project-phase-iii-is-now-in-the-pipeline/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2014 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icameroon.com/?p=267494</guid>
		<description><![CDATA[The project Community Development Program Support Project-Phase III is now in the pipeline. To see more information, see the project information in the World Bank project database]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The project Community Development Program Support Project-Phase III is now in the pipeline.  To see more information, see <a href="http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&amp;piPK=73230&amp;theSitePK=40941&amp;menuPK=228424&amp;Project"> the project information in the World Bank project database</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.icameroon.com/2014/12/the-project-community-development-program-support-project-phase-iii-is-now-in-the-pipeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Information Document (Concept Stage) &#8211; Community Development Program Support Project-Phase III &#8211; P144637</title>
		<link>https://www.icameroon.com/2014/12/project-information-document-concept-stage-community-development-program-support-project-phase-iii-p144637/</link>
		<comments>https://www.icameroon.com/2014/12/project-information-document-concept-stage-community-development-program-support-project-phase-iii-p144637/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icameroon.com/?p=267361</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</div>
<p><img src="http://wbws.worldbank.org/feeds/main/tracker.html?p=090224b082901578_1_0&amp;db=doc&amp;feedName=cm_all&amp;feedClass=COU&amp;cid=3001_33" height="1" width="1" border="0" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.icameroon.com/2014/12/project-information-document-concept-stage-community-development-program-support-project-phase-iii-p144637/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrated Safeguards Data Sheet (Concept Stage) &#8211; Community Development Program Support Project-Phase III &#8211; P144637</title>
		<link>https://www.icameroon.com/2014/12/integrated-safeguards-data-sheet-concept-stage-community-development-program-support-project-phase-iii-p144637/</link>
		<comments>https://www.icameroon.com/2014/12/integrated-safeguards-data-sheet-concept-stage-community-development-program-support-project-phase-iii-p144637/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2014 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icameroon.com/?p=267362</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</div>
<p><img src="http://wbws.worldbank.org/feeds/main/tracker.html?p=090224b0828f19b8_1_0&amp;db=doc&amp;feedName=cm_all&amp;feedClass=COU&amp;cid=3001_33" height="1" width="1" border="0" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.icameroon.com/2014/12/integrated-safeguards-data-sheet-concept-stage-community-development-program-support-project-phase-iii-p144637/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cameroon &#8211; Cameroon Social Safety Nets : P128534 &#8211; Implementation Status Results Report : Sequence 03</title>
		<link>https://www.icameroon.com/2014/12/cameroon-cameroon-social-safety-nets-p128534-implementation-status-results-report-sequence-03/</link>
		<comments>https://www.icameroon.com/2014/12/cameroon-cameroon-social-safety-nets-p128534-implementation-status-results-report-sequence-03/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icameroon.com/?p=267363</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</div>
<p><img src="http://wbws.worldbank.org/feeds/main/tracker.html?p=090224b0828c9ae4_1_0&amp;db=doc&amp;feedName=cm_all&amp;feedClass=COU&amp;cid=3001_33" height="1" width="1" border="0" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.icameroon.com/2014/12/cameroon-cameroon-social-safety-nets-p128534-implementation-status-results-report-sequence-03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cameroon &#8211; CM-Urban and Water Development Support Project : P084002 &#8211; Implementation Status Results Report : Sequence 13</title>
		<link>https://www.icameroon.com/2014/11/cameroon-cm-urban-and-water-development-support-project-p084002-implementation-status-results-report-sequence-13/</link>
		<comments>https://www.icameroon.com/2014/11/cameroon-cm-urban-and-water-development-support-project-p084002-implementation-status-results-report-sequence-13/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icameroon.com/?p=267364</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</div>
<p><img src="http://wbws.worldbank.org/feeds/main/tracker.html?p=090224b082892143_1_0&amp;db=doc&amp;feedName=cm_all&amp;feedClass=COU&amp;cid=3001_33" height="1" width="1" border="0" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.icameroon.com/2014/11/cameroon-cm-urban-and-water-development-support-project-p084002-implementation-status-results-report-sequence-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cameroon &#8211; Cameroon Flood Emergency Project : P143940 &#8211; Implementation Status Results Report : Sequence 03</title>
		<link>https://www.icameroon.com/2014/11/cameroon-cameroon-flood-emergency-project-p143940-implementation-status-results-report-sequence-03/</link>
		<comments>https://www.icameroon.com/2014/11/cameroon-cameroon-flood-emergency-project-p143940-implementation-status-results-report-sequence-03/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icameroon.com/?p=267365</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</div>
<p><img src="http://wbws.worldbank.org/feeds/main/tracker.html?p=090224b0828922b9_1_0&amp;db=doc&amp;feedName=cm_all&amp;feedClass=COU&amp;cid=3001_33" height="1" width="1" border="0" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.icameroon.com/2014/11/cameroon-cameroon-flood-emergency-project-p143940-implementation-status-results-report-sequence-03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Official Documents- Agreement for Extension of Closing Date for Credits 4313-CM and 4820-CM</title>
		<link>https://www.icameroon.com/2014/11/official-documents-agreement-for-extension-of-closing-date-for-credits-4313-cm-and-4820-cm/</link>
		<comments>https://www.icameroon.com/2014/11/official-documents-agreement-for-extension-of-closing-date-for-credits-4313-cm-and-4820-cm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2014 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icameroon.com/?p=267366</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</div>
<p><img src="http://wbws.worldbank.org/feeds/main/tracker.html?p=090224b082875eac_1_0&amp;db=doc&amp;feedName=cm_all&amp;feedClass=COU&amp;cid=3001_33" height="1" width="1" border="0" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.icameroon.com/2014/11/official-documents-agreement-for-extension-of-closing-date-for-credits-4313-cm-and-4820-cm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cameroon &#8211; Cameroon Health Sector Support Investment (SWAP) : P104525 &#8211; Implementation Status Results Report : Sequence 14</title>
		<link>https://www.icameroon.com/2014/11/cameroon-cameroon-health-sector-support-investment-swap-p104525-implementation-status-results-report-sequence-14/</link>
		<comments>https://www.icameroon.com/2014/11/cameroon-cameroon-health-sector-support-investment-swap-p104525-implementation-status-results-report-sequence-14/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2014 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icameroon.com/?p=267367</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</div>
<p><img src="http://wbws.worldbank.org/feeds/main/tracker.html?p=090224b082870c8a_1_0&amp;db=doc&amp;feedName=cm_all&amp;feedClass=COU&amp;cid=3001_33" height="1" width="1" border="0" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.icameroon.com/2014/11/cameroon-cameroon-health-sector-support-investment-swap-p104525-implementation-status-results-report-sequence-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
