<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cameroon News!  Actualité du Cameroun - iCameroon &#187; Cocoa</title>
	<atom:link href="http://www.icameroon.com/category/cocoa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.icameroon.com</link>
	<description>Daily news on Cameroon as reported by journalists from Cameroon, Africa and the world.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Mar 2026 10:03:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bientôt une bourse des matières premières au Cameroun</title>
		<link>https://www.icameroon.com/2014/04/bientot-une-bourse-des-matieres-premieres-au-cameroun/</link>
		<comments>https://www.icameroon.com/2014/04/bientot-une-bourse-des-matieres-premieres-au-cameroun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 14:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Cocoa]]></category>
		<category><![CDATA[Coffee]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Palm Oil]]></category>
		<category><![CDATA[Recent News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icameroon.com/?p=234839</guid>
		<description><![CDATA[Ce sont les matériaux de base tels que le cacao, le café, l’huile de palme brute ou encore le maïs qui seront cotés à la Cameroon Commodity Exchange, la future bourse des matières premières du Cameroun. Anne Mireille Nzouankeu Younde, &#8230; <a href="https://www.icameroon.com/2014/04/bientot-une-bourse-des-matieres-premieres-au-cameroun/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ce sont les matériaux de base tels que le cacao, le café, l’huile de palme brute ou encore le maïs qui seront cotés à la Cameroon Commodity Exchange, la future bourse des matières premières du Cameroun. </strong></p>
<p><em>Anne Mireille Nzouankeu</em><br />
<em>Younde, Cameroun</em></p>
<p>La bourse des matières premières du Cameroun sera effective dans un an. Elle s’appellera Cameroon Commodity Exchange et ce sont les matériaux de base tels que le cacao, le café, l’huile de palme brute ou encore le maïs qui y seront cotés.<strong> </strong>L’information a été publiée le 10 avril dernier au cours d’un point de presse organisé par Luc Magloire Mbarga Atangana, le ministre du Commerce. « La bourse des matières premières permettra une commercialisation de manière transparente. Produire et vendre de manière transparente est nécessaire pour booster notre économie», a expliqué le ministre Mbarga Atangana.</p>
<p>La première phase de l’étude de faisabilité devant conduire à la mise en place de la Cameroon Commodity Exchange vient d’être bouclée.  Cette étude a été réalisée dans les régions de l’Ouest, du Sud Ouest, du Nord Ouest, du Centre et du Littoral.  Elle avait pour but de déterminer les types de produits à commercialiser dans chaque région et les possibilités de stockage de chaque type de produit.  Il s’agissait aussi de faire l’état des lieux des infrastructures de transport et de communication.</p>
<p>Au terme de ce premier tour des régions, le cabinet chargé de l’étude de faisabilité a, entre autres conclusions, constaté que les acheteurs pourraient être confrontés à l’enclavement des principales zones de production, ce qui pourrait impacter sur le prix d’achat des matières premières.  L’étude de faisabilité dans les régions restantes devrait prendre environ six mois. Puis le processus sera lancé afin que la bourse commence à fonctionner dans les 12 prochains mois.</p>
<p>Sur le fonctionnement concret de cette bourse des valeurs, le ministre Mbarga Atangana a expliqué que les grossistes et les coopératives agricoles pourront collecter ou acheter les marchandises auprès des producteurs, les rassembler et les amener au point de stockage le plus proche.  La marchandise sera ensuite répertoriée,  classée en fonction de la qualité et d’autres critères préétablis, puis vendue.</p>
<p>Pour l’instant, l’acheteur devra se rendre sur le lieu de stockage pour pouvoir acheter une marchandise. Des précisions n’ont pas été données sur les possibilités de cotation en ligne ou par téléphone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.icameroon.com/2014/04/bientot-une-bourse-des-matieres-premieres-au-cameroun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TORAÑO FAMILY CIGAR CO. “MAKES TIME TO LAUNCH” 3 NEW RELEASES AT THE 2012 IPCPR &#8211; Examiner</title>
		<link>https://www.icameroon.com/2012/07/tora%c3%b1o-family-cigar-co-%e2%80%9cmakes-time-to-launch%e2%80%9d-3-new-releases-at-the-2012-ipcpr-examiner/</link>
		<comments>https://www.icameroon.com/2012/07/tora%c3%b1o-family-cigar-co-%e2%80%9cmakes-time-to-launch%e2%80%9d-3-new-releases-at-the-2012-ipcpr-examiner/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2012 11:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cocoa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icameroon.com/?p=169020</guid>
		<description><![CDATA[this is the first time Cameroon has been a component of the filler, giving Salutem a distinctive, rich cocoa flavor. Salutem, which is actually a Latin term used when extending a friendly greeting, is a medium bodied, complex blend exhibiting &#8230; <a href="https://www.icameroon.com/2012/07/tora%c3%b1o-family-cigar-co-%e2%80%9cmakes-time-to-launch%e2%80%9d-3-new-releases-at-the-2012-ipcpr-examiner/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>this is the first time Cameroon has been a component of the filler, giving Salutem a distinctive, rich cocoa flavor. Salutem, which is actually a Latin term used when extending a friendly greeting, is a medium bodied, complex blend exhibiting balanced &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.icameroon.com/2012/07/tora%c3%b1o-family-cigar-co-%e2%80%9cmakes-time-to-launch%e2%80%9d-3-new-releases-at-the-2012-ipcpr-examiner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toraño Family Cigar Company &quot;Makes time to launch&quot; three new releases &#8211; Examiner</title>
		<link>https://www.icameroon.com/2012/07/tora%c3%b1o-family-cigar-company-makes-time-to-launch-three-new-releases-examiner/</link>
		<comments>https://www.icameroon.com/2012/07/tora%c3%b1o-family-cigar-company-makes-time-to-launch-three-new-releases-examiner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 09:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cocoa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icameroon.com/?p=168754</guid>
		<description><![CDATA[this is the first time Cameroon has been a component of the filler, giving Salutem a distinctive, rich cocoa flavor. Salutem, which is actually a Latin term used when extending a friendly greeting, is a medium bodied, complex blend exhibiting &#8230; <a href="https://www.icameroon.com/2012/07/tora%c3%b1o-family-cigar-company-makes-time-to-launch-three-new-releases-examiner/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>this is the first time Cameroon has been a component of the filler, giving Salutem a distinctive, rich cocoa flavor. Salutem, which is actually a Latin term used when extending a friendly greeting, is a medium bodied, complex blend exhibiting &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.icameroon.com/2012/07/tora%c3%b1o-family-cigar-company-makes-time-to-launch-three-new-releases-examiner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanzania rain a big boost to coffee output &#8211; ca.news.yahoo.com</title>
		<link>https://www.icameroon.com/2012/07/tanzania-rain-a-big-boost-to-coffee-output-ca-news-yahoo-com/</link>
		<comments>https://www.icameroon.com/2012/07/tanzania-rain-a-big-boost-to-coffee-output-ca-news-yahoo-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 05:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cocoa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icameroon.com/?p=168386</guid>
		<description><![CDATA[The next auction will be held on July 26. ESEKA, Cameroon (Reuters) &#8211; Cameroon&#8217;s cocoa output for the 2011/12 season is … Full Story »Cameroon 2011/12 cocoa seen down 10-15 pct, official says Tanzania ferry death toll over 40, 100 &#8230; <a href="https://www.icameroon.com/2012/07/tanzania-rain-a-big-boost-to-coffee-output-ca-news-yahoo-com/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The next auction will be held on July 26. ESEKA, Cameroon (Reuters) &#8211; Cameroon&#8217;s cocoa output for the 2011/12 season is … Full Story »Cameroon 2011/12 cocoa seen down 10-15 pct, official says Tanzania ferry death toll over 40, 100 missing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.icameroon.com/2012/07/tanzania-rain-a-big-boost-to-coffee-output-ca-news-yahoo-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cameroon: FCFA 7.4 Billion for Cocoa Production &#8211; AllAfrica.com</title>
		<link>https://www.icameroon.com/2012/07/cameroon-fcfa-7-4-billion-for-cocoa-production-allafrica-com/</link>
		<comments>https://www.icameroon.com/2012/07/cameroon-fcfa-7-4-billion-for-cocoa-production-allafrica-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 11:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cocoa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icameroon.com/?p=168289</guid>
		<description><![CDATA[The government of Cameroon and the World Cocoa Foundation (WCF) have reached an agreement for the take off of a five-year cocoa output enhancement project code-named, &#8220;Africa Cocoa Initiative.&#8221; The Minister of Trade, Luc Magloire Mbarga Atangana, and the &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The government of Cameroon and the World Cocoa Foundation (WCF) have reached an agreement for the take off of a five-year cocoa output enhancement project code-named, &#8220;Africa Cocoa Initiative.&#8221; The Minister of Trade, Luc Magloire Mbarga Atangana, and the &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.icameroon.com/2012/07/cameroon-fcfa-7-4-billion-for-cocoa-production-allafrica-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cameroon Cocoa Grinder June Purchases Fall to Zero, Report Says &#8211; Bloomberg</title>
		<link>https://www.icameroon.com/2012/07/cameroon-cocoa-grinder-june-purchases-fall-to-zero-report-says-bloomberg/</link>
		<comments>https://www.icameroon.com/2012/07/cameroon-cocoa-grinder-june-purchases-fall-to-zero-report-says-bloomberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2012 11:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cocoa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icameroon.com/?p=168080</guid>
		<description><![CDATA[Cocoa purchases by Cameroon’s major grinder of the chocolate ingredient fell to zero in June, the Cocoa and Coffee Board and the Cocoa and Coffee Interprofessional Board said in a joint report. Sic-Cacao and Chococam bought no beans compared &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cocoa purchases by Cameroon’s major grinder of the chocolate ingredient fell to zero in June, the Cocoa and Coffee Board and the Cocoa and Coffee Interprofessional Board said in a joint report. Sic-Cacao and Chococam bought no beans compared &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.icameroon.com/2012/07/cameroon-cocoa-grinder-june-purchases-fall-to-zero-report-says-bloomberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hard work equals ribbons, recognition at 4-H Expo &#8211; MENAFN</title>
		<link>https://www.icameroon.com/2012/07/hard-work-equals-ribbons-recognition-at-4-h-expo-menafn/</link>
		<comments>https://www.icameroon.com/2012/07/hard-work-equals-ribbons-recognition-at-4-h-expo-menafn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2012 11:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cocoa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icameroon.com/?p=168084</guid>
		<description><![CDATA[2012 DJ Cameroon Grinder&#8217;s August-June Cocoa-Bean Intake Little Changed -CCIB, DowJones Jul 21, 2012 BRIEF: One hurt in Athens Twp. rollover, McClatchy-Tribune Information Services &#8212; Unrestricted Jul 21, 2012 Most Save Marts lose money, union says &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012 DJ Cameroon Grinder&#8217;s August-June Cocoa-Bean Intake Little Changed -CCIB, DowJones Jul 21, 2012 BRIEF: One hurt in Athens Twp. rollover, McClatchy-Tribune Information Services &#8212; Unrestricted Jul 21, 2012 Most Save Marts lose money, union says &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.icameroon.com/2012/07/hard-work-equals-ribbons-recognition-at-4-h-expo-menafn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DJ Cameroon Grinder&#8217;s August-June Cocoa-Bean Intake Little Changed -CCIB &#8211; MENAFN</title>
		<link>https://www.icameroon.com/2012/07/dj-cameroon-grinders-august-june-cocoa-bean-intake-little-changed-ccib-menafn/</link>
		<comments>https://www.icameroon.com/2012/07/dj-cameroon-grinders-august-june-cocoa-bean-intake-little-changed-ccib-menafn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2012 09:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cocoa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icameroon.com/?p=168074</guid>
		<description><![CDATA[YAOUNDE, Cameroon&#8211;The cocoa intake for the Cameroon unit of Switzerland-based Barry Callebaut AG (BARN.EB) between August and June of the ongoing 2011-12 season was 28,467 tons, little changed from the 28,200 tons it bought during the same period in the &#8230; <a href="https://www.icameroon.com/2012/07/dj-cameroon-grinders-august-june-cocoa-bean-intake-little-changed-ccib-menafn/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>YAOUNDE, Cameroon&#8211;The cocoa intake for the Cameroon unit of Switzerland-based Barry Callebaut AG (BARN.EB) between August and June of the ongoing 2011-12 season was 28,467 tons, little changed from the 28,200 tons it bought during the same period in the &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.icameroon.com/2012/07/dj-cameroon-grinders-august-june-cocoa-bean-intake-little-changed-ccib-menafn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cameroon coffee exports plunge: report &#8211; Marketwatch</title>
		<link>https://www.icameroon.com/2012/07/cameroon-coffee-exports-plunge-report-marketwatch/</link>
		<comments>https://www.icameroon.com/2012/07/cameroon-coffee-exports-plunge-report-marketwatch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2012 01:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cocoa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icameroon.com/?p=168087</guid>
		<description><![CDATA[The statistics from the Cocoa &#038; Coffee Interprofessional Board, or CCIB, showed the country exported 4,848 tons of arabica coffee in June 2012, up from 2,486 tons exported in June of the last season. The robusta coffee season in Cameroon &#8230; <a href="https://www.icameroon.com/2012/07/cameroon-coffee-exports-plunge-report-marketwatch/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The statistics from the Cocoa &#038; Coffee Interprofessional Board, or CCIB, showed the country exported 4,848 tons of arabica coffee in June 2012, up from 2,486 tons exported in June of the last season. The robusta coffee season in Cameroon &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.icameroon.com/2012/07/cameroon-coffee-exports-plunge-report-marketwatch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cameroon Cocoa Exports Dropped 43% in June, Commodity Groups Say &#8211; Businessweek</title>
		<link>https://www.icameroon.com/2012/07/cameroon-cocoa-exports-dropped-43-in-june-commodity-groups-say-businessweek/</link>
		<comments>https://www.icameroon.com/2012/07/cameroon-cocoa-exports-dropped-43-in-june-commodity-groups-say-businessweek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2012 01:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cocoa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icameroon.com/?p=168186</guid>
		<description><![CDATA[Cocoa exports from Cameroon, Africa’s fourth-largest producer of the crop, fell 43 percent in June, one month from the end of the season, according to the country’s Cocoa and Coffee Board and the Cocoa and Coffee InterProfessional Board.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cocoa exports from Cameroon, Africa’s fourth-largest producer of the crop, fell 43 percent in June, one month from the end of the season, according to the country’s Cocoa and Coffee Board and the Cocoa and Coffee InterProfessional Board.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.icameroon.com/2012/07/cameroon-cocoa-exports-dropped-43-in-june-commodity-groups-say-businessweek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
